Kapcsolt vállalkozások bejelentési kötelezettségeinek ellenőrzése
Kapcsolódó termékek: Adózási kiadványok, Adó Jogtár demo
Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
Esettanulmányunk hatodik részében a képzeletbeli cégcsoporttól kapott információkat vizsgáljuk meg, annak érdekében, hogy a bejelentési kötelezettségek teljesítéséről képet kapjunk. Olvasóinknak ismét lehetőségük nyílik arra, hogy a vizsgálatot önállóan elvégezzék, mert a megoldással csak a következő részben érkezünk!
Rendelkezésre áll tehát a 2017.01.01-től aktuális Tao. törvény szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyokat tartalmazó ábra (lásd előző rész) és adatstruktúra (alábbi táblázat), elkezdhetjük tehát a kapcsolódó legfontosabb kötelezettségeket megvizsgálni.
Kapcsolt csoport / Időszak | 2017.01.01 – 2017.12.31. | 2018.01.01 – 2018.09.30. | 2018.10.01 – 2018.12.31 |
Mindegyik időszakban kapcsolt magánszemélyek | „XY” magánszemély, „XZ” magánszemély („XY” bátyja) és felesége, „YK” magánszemély („XY” lánya), „YL” magánszemély („XY” lánya) | ||
Mindegyik időszakban kapcsolt egyéb entitások | „A”, „B”, „AA”, „AB”, „BB” (osztrák), „AAA”, „AAB”,„ABA”, „ZA”, „KA” „AAA” szlovák telephelye, „ABA” horvát leányvállalata („ABAA”) | ||
Csak adott időszakban kapcsolt | „YL” leány egyéni vállalkozása | – | „ABB” |
Ügyvezetői egyezőség miatti kapcsolt vállalkozás | – | – | „ABB” és „DR” |
Ügyvezetői egyezőség miatt kapcsolt vállalkozás – alapítvány |
„A”, „AA”, „AAA”, „AAA” szlovák telephelye és „WW” alapítvány |
A Tao. tv. szerinti kapcsolt vállalkozási viszony egyik legmeghatározóbb és legtöbb bonyodalmat okozó adókötelezettség-csoportja a transzferárazás. Ehhez három fő kötelezettség kapcsolódik:
Adónem / Törvény | Tao. tv. |
Kapcsolt viszony bejelentése (465/2017. Korm. rendelet szerinti kötelezettség) | x |
Szokásos piaci ár elve (Art. alapján iparűzési adó tekintetében, ÁFA tv. alapján áfa tekintetében, megjelenik még pl. KATA, KIVA, stb. rendszerében) | x |
Transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség (32/2017. NGM rendelet) | x |
Nézzük meg először a bejelentési kötelezettségek csoportját!
A 465/2017. Kormányrendelet 16. § (4) bekezdése szerint az adózó az adókötelezettséget érintő változás szabályai szerint jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz: …
- b) a kapcsolt vállalkozásnak minősülő másik személy nevét (elnevezését), székhelyét (telephelyét) és adóazonosító számát az első szerződéskötésüket követő tizenöt napon belül, valamint a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését a megszűnést követő tizenöt napon belül.
Tehát meg kell vizsgálni a cégcsoporton belül a kapcsolt vállalkozások közötti első szerződéskötés időpontját, valamint a kapcsolt vállalkozási viszonyok megszűnését. Erre vonatkozóan adatokat kértünk be az esettanulmányban szereplő cégcsoporttól és a következő információkat kaptuk:
Szerződő fél 1 | Szerződő fél 2 | Első szerződéskötés |
„B” | „BB” osztrák | 2016.01.02 |
„A” | „AA” | 2014.07.01 |
„A” | „AB” | 2014.07.01 |
„AAA” | „AA” | 2015.03.01 |
„AAB” | „AA” | 2015.11.15 |
„AA” | „B” | 2016.02.01 |
„ABA” | „AB” | 2015.10.02 |
„ABB” | „AB” | 2018.03.10 |
NAV felé történt bejelentések listája:
ki/kit | „A” | „B” | „AA” | „AB” | „AAA” | „AAB” | „ABA” | „ABB” |
„A” | – | – | 2014. 07.01 | 2014. 07.01 | – | – | – | – |
„B” | – | – | 2016. 02.01 | – | – | – | – | – |
„AA” | 2014. 07.01 | 2016. 02.01 | – | – | 2015. 03.01 | 2015. 11.15 | – | – |
„AB” | 2014. 07.01 | – | – | – | – | – | 2015. 10.02 | 2018. 03.10 |
„AAA” | – | – | 2015. 03.01 | – | – | – | – | – |
„AAB” | – | – | 2015. 11.15 | – | – | – | – | – |
„ABA” | – | – | – | 2015. 10.02 | – | – | – | – |
„ABB” | – | – | 2018. 03.10 | – | – | – | – |
A cégcsoport állítása szerint a többi cég között nem került szerződés megkötésre. Mivel a vizsgálat tárgyát a 2017-től napjainkig terjedő időszak képezi, a fenti táblázat mellé bekértük ezen időszak kapcsolt vállalkozások közötti ügyleteit tartalmazó adatokat, és az alábbiakat kaptuk.
Szerződő fél 1 | Szerződő fél 2 | Tranzakció neve | Ügyleti érték eFt (2017) | Ügyleti érték eFt (2018) | Ügyleti érték eFt (2019 terv) |
„XY” mag. | „B” | tagi kölcsön | 497 | 332 | 210 |
„B” | „BB” osztrák | áru eladás | 27 000 | 38 000 | 49 000 |
„A” | „AA” | menedzsment szolgáltatás | 75 000 | 82 000 | 93 000 |
„A” | „AB” | menedzsment szolgáltatás | 36 000 | 41 000 | 50 000 |
„XZ”-né mag. | „ZA” | ingatlan bérbeadás | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
„XZ” mag. | „ZA” | szerver apport | 6 000 | – | – |
„ZA” | „A” | szerver szolgáltatás | 19 000 | 22 000 | 28 000 |
„ZA” | „B” | szerver szolgáltatás | 8 000 | 11 000 | 15 000 |
„AAA” | „AA” | alkatrész eladás | 62 000 | 68 000 | 41 000 |
„AAB” | „AA” | bérmunka szolgáltatás | 18 000 | 72 000 | 85 000 |
„AAA” | „AAA” szlovák telephely | eszköz bérbeadás | 7 500 | 12 000 | – |
„AA” | „B” | termék értékesítés | 675 000 | 782 000 | 974 000 |
„A” | „XY” mag. | osztalék | – | 63 000 | – |
„ABA” | „AB” | alapanyag eladás | 118 000 | 136 000 | 158 000 |
„ABB” | „AB” | mezőgazdasági szolgáltatás | – | 36 000 | 419 000 |
„ABA” | „ABAA” | termék értékesítés | 12 000 | 16 000 | 18 000 |
„KA” | „A” | marketing szolgáltatás | 29 000 | 32 000 | 34 000 |
„A” | „WW” alapítvány | termék értékesítés | 2 000 | 98 000 | 51 000 |
„YL” ev | „AB” | tárgyi eszköz eladás | 62 000 | – | – |
„A” | „B” | kölcsön | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
Kölcsönök esetében az ügyleti érték az elszámolt kamat.
A fenti adatok alapján vajon hiánytalanul teljesítettnek minősíthető a bejelentési kötelezettség? Esettanulmány sorozatunk következő részében érkezünk a válaszokkal.
Az első rész itt olvasható: https://ado.hu/ado/kapcsolt-vallalkozasok-specialis-adozasi-feladatai/
A második rész itt olvasható: https://ado.hu/ado/kapcsolt-vallalkozasok-beazonositasanak-kerdesei/
A harmadik rész itt olvasható: https://ado.hu/ado/cegcsoportok-rejtett-informacioinak-feltarasa/
A negyedik rész itt olvasható: https://ado.hu/ado/cegcsoport-tao-tv-szerinti-kapcsoltsagainak-felmerese-lepesrol-lepesre/
Az ötödik rész itt olvasható: https://ado.hu/ado/ugyvezetoi-egyezoseg-jelentosege-a-kapcsolt-vallalkozasok-meghatarozasa-soran/
Az első rész itt olvasható, a második rész itt olvasható, a harmadik rész itt olvasható, a negyedik rész pedig itt olvasható, az ötödik rész itt olvasható.
A cikk szerzője Lakatos Zsuzsanna, a Tax Revolutions Kft. ügyvezetője.